Servizio navetta aeroporto Bari Karol Wojtyla (Palese)
Chi arriva o parte dall’aeroporto di Bari puรฒ usufruire delย servizio navetta da Bari.
Un servizio navetta dedicato a coloro che intendono spostarsi, in totale serenitร e senza preoccupazioni, dall’aeroporto di Bari verso qualsiasi destinazione del Salento o viceversa.
Scegliere ilย servizio navetta dall’aeroporto di Bari Karol Wojtyla (Palese) รจ senza dubbio la soluzione ideale per i privati, le aziende, per viaggio di lavoro e le strutture ricettive che desiderano soddisfare le esigenze di spostamento dei propri ospiti. Un servizio che permette di muoversi in tutta tranquillitร ; con la comoditร , l’efficienza e l’affidabilitร propri del nostro Noleggio Con Conducente.ย Per questi motivi operiamo, su prenotazione, tutti i giorni 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (compresi i festivi).
Poniamo massima attenzione alle esigenze del cliente, per questo i nostri veicoli sono recenti, sono dotati di ogni confort e di servizi ausiliari perchรจ il viaggio con navetta da Bariย per Lecce, Gallipoli, Otranto, Ugento, Santa Maria di Leuca e altre destinazioni della provincia sia per te un piacere.
VTR Mobility, inoltre, garantisce una igienizzazione continua dei propri veicoli con prodotti certificati.
Il servizio diย navetta aeroporto di Bariย รจ eseguito, in funzione delle specifiche esigenze, tramite autovetture di ultima generazione e, nel caso di comitive, con van, minibus e autobus gt da 9 a 55 posti dotati di tutti i confort e vetri privacy.
Cittร e luoghi raggiunti dal servizio navetta Bari
VTR Mobilityย offre ilย servizio transfer e navetta da Bari aeroporto e stazioneย per tutti i luoghi del Salento.
CITTA' | DISTANZA | TEMPO DI ARRIVO |
Acquarica del Capo | 232,2 Km | 2h 20min |
Alessano | 226,7 Km | 2h30min |
Alezio | 207,7 Km | 2h 5min |
Alliste | 225,5 Km | 2h 20min |
Alliste - Posto Rosso | 229,5 Km | 2h 20min |
Alliste Marina - Capilungo | 222 Km | 2h 20min |
Andrano | 221,8 Km | 2h 20min |
Andrano - Marina di Andrano | 221 Km | 2h 25min |
Aradeo | 197,6 Km | 2h 5min |
Arnesano | 173,7 Km | 1h 50min |
Bagnolo del Salento | 204,5 Km | 2h 10min |
Botrugno | 208 Km | 2h 10min |
Brindisi | 133,6 Km | 1h 20min |
Calimera | 189 Km | 2h |
Campi Salentina | 162,7 Km | 1h 15min |
Cannole | 202 Km | 2h 10min |
Caprarica di Lecce | 184,3 Km | 1h 55min |
Carmiano | 174,7 Km | 1h 50min |
Carpignano Salentino | 197,7 Km | 2h 6min |
Casarano | 222,3 Km | 2h 20min |
Castri di Lecce | 184 Km | 1h 55min |
Castrignano del Capo | 248,6 Km | 2h 30min |
Castrignano del Capo - Santa Maria di Leuca | 250 Km | 2h 30min |
Castro | 216,7 Km | 2h 20min |
Castro - Castro Marina | 220 Km | 2h 20min |
Cavallino | 176,6 Km | 1h 50min |
Collepasso | 204 Km | 2h 10min |
Copertino | 185 Km | 1h 55min |
Corigliano d'Otranto | 194,6 Km | 2h |
Corsano | 228,5 Km | 2h 30min |
Cursi | 199,4 Km | 2h 5min |
Cutrofiano | 205 Km | 2h 5min |
Diso | 214,7 Km | 2h 15min |
Gagliano del Capo | 233 Km | 2h 30min |
Galatina | 192 Km | 2h |
Galatone | 192 Km | 1h 55min |
Gallipoli | 206 Km | 2h 10min |
Gallipoli - Baia Verde | 210 Km | 2h 10min |
Gallipoli - Lido Conchiglie | 203,5 Km | 2h 5min |
Gallipoli - Punta della Suina | 212,6 Km | 2h 10min |
Gallipoli - Punta Pizzo | 212,5 Km | 2h 10min |
Gallipoli - Rivabella | 203 Km | 2h |
Giuggianello | 205,5 Km | 2h 6min |
Giurdignano | 211,3 Km | 2h |
Guagnano | 157,2 Km | 1h 46min |
Lecce | 166,6 Km | 1h 40min |
Lecce - San Cataldo | 178 Km | 1h 50min |
Lecce - Torre Rinalda | 164 Km | 1h 40min |
Lequile | 173,2 Km | 1h 45min |
Leverano | 183,3 Km | 2h |
Lizzanello | 179 Km | 1h 50min |
Maglie | 200 Km | 2h 5min |
Martignano | 187,5 Km | 1h 55min |
Matino | 219 Km | 2h15min |
Melendugno | 188,6 Km | 2h 15min |
Melendugno - San Foca | 194 Km | 2h 5min |
Melendugno - Torre Dell'Orso | 197 Km | 2h 10min |
Melissano | 219,2 Km | 2h 15min |
Melpignano | 196 Km | 2h |
Miggiano | 218 Km | 2h 20min |
Minervino di Lecce | 210 Km | 2h 10min |
Monteroni di Lecce | 172,4 Km | 1h 45min |
Montesano Salentino | 216,4 Km | 2h 15min |
Morciano di Leuca | 242,5 Km | 2h 30min |
Morciano di Leuca - Torre Vado | 244,5 Km | 2h 30min |
Muro Leccese | 202 Km | 2h 5min |
Nardò | 192,3 Km | 2h |
Nardò - Porto Cesareo | 185,4 Km | 2h 5min |
Nardò - Porto Selvaggio | 205,7 Km | 2h 15min |
Nardò - Punta Prosciutto | 166,6 Km | 2h 3min |
Nardò - Santa Caterina | 203 Km | 2h 10min |
Nardò - Santa Maria al Bagno | 199,5 Km | 2h 5min |
Nardò - Sant'Isidoro | 195 Km | 2h 10min |
Nardò - Torre Chianca | 169,5 Km | 1h 50min |
Nardò - Torre Inserraglio | 199 Km | 2h 15min |
Nardò - Torre Lapillo | 172 Km | 2h |
Nardò - Torre Uluzzo | 205,2 Km | 2h 10min |
Neviano | 198 Km | 2h 5min |
Nociglia | 209,7 Km | 2h 10min |
Novaglie - Marina di Novaglie | 234 Km | 2h 35min |
Novoli | 163,2 Km | 1h 45min |
Ortelle | 221,3 Km | 2h 14min |
Otranto | 215,2 Km | 2h 12min |
Otranto - Porto Badisco | 225 Km | 2h 25min |
Palmariggi | 208 Km | 2h 10min |
Parabita | 208,5 Km | 2h 10min |
Patù | 245 Km | 2h 35min |
Patù - San Gregorio | 245,5 Km | 2h 30min |
Poggiardo | 210 Km | 2h 10min |
Presicce | 234,6 Km | 2h 25min |
Racale | 221 Km | 2h 15min |
Racale - Torre Suda | 219 Km | 2h 15min |
Ruffano | 220,3 Km | 2h 10min |
Salice Salentino | 167,8 Km | 1h 50min |
Salve | 240 Km | 2h 10min |
Salve - Lido Marini | 235,5 Km | 2h 30min |
Salve - Pescoluse | 243 Km | 2h 30min |
Salve - Torre Pali | 240,4 Km | 2h 30min |
San Cassiano | 209 Km | 2h 10min |
San Cesario di Lecce | 174 Km | 1h 45min |
San Donato di Lecce | 180,8 Km | 1h 50min |
San Pietro in Lama | 175 Km | 1h 50min |
Sanarica | 204 Km | 2h 10min |
Sannicola | 199,7 Km | 2h |
Santa Cesarea Terme | 217 Km | 2h 10min |
Santa Cesarea Terme - Porto Miggiano | 210,5 Km | 2h 10min |
Scorrano | 204 Km | 2h |
Seclì | 195,4 Km | 2h |
Sogliano Cavour | 198 Km | 2h |
Soleto | 193,3 Km | 2h |
Specchia | 223,2 Km | 2h 25min |
Spongano | 213,4 Km | 2h 13min |
Squinzano | 154 Km | 1h 35min |
Squinzano - Casalabate | 152,5 Km | 1h 40min |
Sternatia | 185,5 Km | 1h 50min |
Supersano | 215,7 Km | 2h 15min |
Surano | 212,6 Km | 2h 15min |
Surbo | 161 Km | 1h 40min |
Taurisano | 229 Km | 2h 20min |
Taviano | 215,4 Km | 2h 10min |
Taviano - Mancaversa | 217 Km | 2h 15min |
Tiggiano | 226,3 Km | 2h 20min |
Trepuzzi | 158 Km | 1h 40min |
Tricase | 222,4 Km | 2h 20min |
Tricase - Tricase Porto | 226,3 Km | 2h 30min |
Tuglie | 204 Km | 2h 10min |
Ugento | 225,5 Km | 2h 20min |
Ugento - Torre Mozza | 234,5 Km | 2h 30min |
Ugento - Torre San Giovanni | 230 Km | 2h 20min |
Uggiano la Chiesa | 220 Km | 2h 15min |
Veglie | 175 Km | 2h |
Vernole | 184,3 Km | 1h 55min |
Zollino | 188,5 Km | 1h 55min |
Come funziona il servizio navetta Bari
Con il servizioย navetta dall’aeroporto di Bariย Karol Wojtyla (Palese) di VTR Mobility รจ possibile avere a disposizione, per tutto il tempo necessario, un autista. In funzione delle specifiche esigenze, al numero di persone e alla tipologia di spostamenti richiesti VTR Mobilityย รจ in grado di proporre il veicolo piรน appropiato alla circostanza: dalla berlina al minivan.
L’auto con autistaย ย passerร a prendere, all’orario concordato, l’ospite da casa e lo accompagnerร all’aeroporto di Bari Palese. Nel caso di arrivo, invece, รจ possibile avere una vettura giร disponibile che attende gli ospiti all’aeroporto evitando attese inutili e disagi relativi ai mezzi di trasporto pubblici.
Perchรจ scegliere il servizio navetta Bari
Il servizioย navetta da Bariย รจ affidato a personale altamente qualificato e si avvale di veicoli nuovi e confortevoli per garantire un viaggio comodo e in tutta sicurezza.
I veicoli sono dotati di tutti i confort come vetri privacy, aria condizionata, wi-fi, caricabatterie per smartphone e tablet in modo da permettere al passeggero di viaggiare nel migliore dei modi. Inoltre, i veicoli sono continuamente igienizzati con prodotti certificati.
Una soluzione flessibile eseguita, su prenotazione, tutti i giorni 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (compresi i festivi).
Il costo del servizio
VTR Mobilityย offre un servizio navetta per l’aeroporto di Bari a prezzi accessibili. Tutti i mezzi e gli autisti sono selezionati in modo da poter essere sicuri di offrire il miglior servizio sul mercato al giusto prezzo preventivamente concordato.
Richiedi un preventivo gratuito per il tuo
servizio di noleggio con conducente o navetta